当前位置:首页 > 产品中心 > 美国帕斯菲达计量泵 > 帕斯菲达电磁隔膜计量泵 > LP系列美国帕斯菲达电磁隔膜计量泵
产品分类
Product classification详细介绍
美国帕斯菲达电磁隔膜计量泵
美国*
帕斯菲达(PULSAFEEDER)电磁隔膜计量泵
LP系列 详细介绍:
流量范围:0~95升/小时
压力范围:0~21Bar
调节:手动或自动调节
手动调节时:频率和冲程同时可调
自动调节时:可选4-20mA 脉冲信号,液位信号接收功能
美国帕斯菲达电磁隔膜计量泵
所有型号标配:三功能阀、注射阀、底阀、进出口软管.(标*的型号无三功能阀) |
详细规格和选型参考:
型号 | 流量,L/H | 压力,Bar | 泵头材质 | 流量调节 | 进出口软管 | 重量KG |
LPK2MB-PTC1 | 0.5 | 21 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 4.3 |
LPK2MB-KTC1 | 0.5 | 21 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 4.3 |
LPB2MB-PTC1 | 0.8 | 17 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 4.3 |
LPB2MB-KTC1 | 0.8 | 17 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 4.3 |
LPD3MB-PTC1 | 1.9 | 17 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 5.4 |
LPD3MB-KTC1 | 1.9 | 17 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 5.4 |
LPF4MB-PTC1 | 3.2 | 17 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 6.7 |
LPF4MB-KTC1 | 3.2 | 17 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 6.7 |
LPH4MB-PTC1 | 6.4 | 17 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 8.1 |
LPH4MB-KTC1 | 6.4 | 17 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 8.1 |
LPD4MB-PTC1 | 3.4 | 10 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 5.4 |
LPD4MB-KTC1 | 3.4 | 10 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 5.4 |
LPG4MB-PTC1 | 6.6 | 10 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 6.7 |
LPG4MB-KTC1 | 6.6 | 10 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 6.7 |
LPK5MB-PTC3 | 9.5 | 10 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 6.7 |
LPK5MB-KTC3 | 9.5 | 10 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 6.7 |
LPH5MB-PTC3 | 11.9 | 10 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 8.1 |
LPH5MB-KTC3 | 11.9 | 10 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 8.1 |
LPA3MB-PTC1 | 1.9 | 7 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 4.3 |
LPA3MB-KTC1 | 1.9 | 7 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 4.3 |
LPK3MB-PTC1 | 2.3 | 7 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 4.3 |
LPK3MB-KTC1 | 2.3 | 7 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 4.3 |
LPE4MB-PTC1 | 7 | 7 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 5.4 |
LPE4MB-KTC1 | 7 | 7 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/4"内径X 3/8"外径 | 5.4 |
LPG5MB-PTC3 | 14.8 | 7 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 6.7 |
LPG5MB-KTC3 | 14.8 | 7 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 6.7 |
LPH6MB-PTC3 | 18.9 | 7 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 9.2 |
LPH6MB-KTC3 | 18.9 | 7 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 9.2 |
LPK7MB-PTC3 | 30.3 | 3.3 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 8.1 |
LPK7MB-KTC3 | 30.3 | 3.3 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 8.1 |
LPH7MB-PTC3 | 37.9 | 2.4 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 9.2 |
LPH7MB-KTC3 | 37.9 | 2.4 | PVDF | 4-20mA自动控制(手动双调) | 3/8"内径 x1/2"外径 | 9.2 |
LVH7MB-WTSK* | 37.9 | 5.6 | PVC | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/2"内径 x3/4"外径 | 11.6 |
LPH8MB-PTCB* | 94.6 | 2 | PP | 4-20mA自动控制(手动双调) | 1/2"内径 x3/4"外径 | 11.6 |
产品咨询