当前位置:首页 > 产品中心 > 18IUCK新利官网 > 金属气动隔膜泵 > 威尔顿金属气动泵
产品分类
Product classification详细介绍
美国威尔顿气动隔膜泵
不平衡气阀的设计,不会停顿的不平衡活塞,绝没有死点。能耗zui小,压缩空气泄漏量极低。单泵中的零部件数和易损件在行业中zui少,*的卡箍设计,拆装快速方便。的加强筋设计,使WILDEN隔膜成为行业中寿命zui长,耐温度zui高的。
| 毛重 |
铝 | 33.1 kg (72.0 lbs) |
铸铁 | 52.4kg (114.0 lbs) |
镍基合金 | 53.4 kg (116.0 lbs) |
316不锈钢 | 48.8 kg (106.0 lbs) |
非接液部结构材质
| 材质 |
中心体 | 聚丙烯 |
空气阀 | 铜 |
接液部结构材质
(水室与支管)
| 毛重 |
铝 | 33.1 kg (72.0 lbs) |
铸铁 | 52.4kg (114.0 lbs) |
镍基合金 | 53.4 kg (116.0 lbs) |
316不锈钢 | 48.8 kg (106.0 lbs) |
非接液部结构材质
| 材质 |
中心体 | 聚丙烯 |
空气阀 | 铜 |
弹性体选择
| 温度限制 |
丁晴橡胶® | -12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) °C (F°) |
氯丁橡胶 | -17.8 (+0) 至+93.3 (+200) °C (F°) |
三元橡胶® | -51.1 (-60) 至 +137.8 (+280) °C (F°) |
聚亚安酯 | -12.2 (+10) 至 +65.6 (+150) °C (F°) |
Saniflex™ | -28.9 (+20) 至 +104.4 (+220) °C (F°) |
特氟隆® PTFE | +4.4 (+40) 至 +104.4 (+220) °C (F°) |
氟橡胶Viton® | -40 (-40) 至 +176.7 (+350) °C (F°) |
Wil-Flex™ | -40 (-40) 至 +107.2 (+225) °C (F°) |
技术参数 | |
口径: | 1/2" |
zui大流量: | 14.1GPM(53.4LPM) |
zui大工作压力: | 125PSI(8.6BAR) |
接液部结构材质: | 聚丙烯、聚偏二氟乙烯、特氟龙PFA、碳充乙缩醛 |
干吸: | 13'(3.9m) |
可通过zui大颗粒: | 1/16"(1.6mm) |
弹性体: | 丁晴橡胶、聚氨脂、SaniflexTM、特氟龙PTFE、Wil_FlexTM、氟化橡胶 |
产品咨询