当前位置:首页 > 产品中心 > 美国+GF+流量计及仪表 > GF流量计 > 515系列美国GF流量传感器
产品分类
Product classification详细介绍
美国GF流量传感器特点:
运行可靠,安装维护简单
材料可选
功耗少,无压降
美国GF流量传感器技术参数:
| P515 | |
流速范围 | 0.3~6 m/s | |
管径范围 | DN15~900(0.5~36in) | |
输出信号 | 正玄波6Hz,(1V p/p) per ft/s | |
重复性/线性度 | /- 0.5% 满刻度/1%满刻度 | |
温度压力 | PP壳体 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
PVDF壳体 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ | |
叶轮/轴材料/ O形圈 | PVDF/钛、哈氏合金、PVDF/ FPM/EPDM | |
电缆规格 | 7.6m双绞屏蔽电缆,zui长为60m | |
兼容变送器 | 8850、5090、5500、5600、5100、8900 |
选型:
P51530远程控制流量传感器 |
| |||
| 传感器主体/叶轮/转轴材质 - 可选择 | |||
-H | PP/黑色PVDF/哈氏合金-C |
| ||
-P | PP/黑色PVDF/钛合金 |
| ||
-S | PP/黑色PVDF/天然PVDF |
| ||
-T | 本色PVDF /本色PVDF /本色PVDF |
| ||
-V | 本色PVDF /本色PVDF /哈氏合金-C |
| ||
| 管径 – 选择 | |||
0 | DN15-100 (0.5-4”) |
| ||
1 | DN125-DN200 (5-8”) |
| ||
2 | DN250-900(10-36”) |
| ||
|
|
| ||
P51530 | -P | 0 | 产品编号示例 |
|
产品咨询