当前位置:首页 > 产品中心 > 美国米顿罗计量泵 > 米顿罗机械隔膜计量泵 > GB0700PP1MNN米顿罗电机隔膜泵
产品分类
Product classification详细介绍
米顿罗电机隔膜泵的产品特点:
产品特点 |
GM系列 | GB系列 |
米顿罗电机隔膜泵 | GB系列流量/压力表 | ||||||
型号 | 流量(升/小时) | 压力(公斤/平方厘米) | 电机功率 | 型号 | 流量(升/小时) | 压力(公斤/平方厘米) | 电机功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
产品咨询