产品分类
Product classification详细介绍
C716-368TI米顿罗计量泵电磁泵产品特点:
·电磁驱动设计,结构更简单。
·可手动调节输出流量,也可接受外部脉冲信号或4~20mA信号调节流量。
·多种材质泵头可适应不同的耐腐要求;
·含氟复合隔膜能适合各种应用要求。
·出口接多功能阀,集释压、防虹吸、背压及帮助启动于一体;
·安装简便,自带脚阀,注射阀及进、出口软管;
·配件:底阀、注射阀、三功能阀(安全阀、背压阀、泄压阀)、两条软管;
C716-368TI米顿罗计量泵电磁泵B1、B7、B9系列选型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG) | ||||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(升/小时) | 出口压力 | 进、出口尺寸 | ||||
PVC | PVDF | 316SS | zui小 | zui大 | ||||
B116-Y、B716-Y*、B916-Y* | 398TI | 393TI | 297 | 0.046 | 6.1 | 10.3 | PE.375″O.D. | |
B126-Y、B726-Y*、B926-Y* | 398TI | 393TI | 297 | 0.048 | 9.5 | 6.9 | PE.375″O.D. | |
B136-Y、B736-Y*、B936-Y* | 368TI | 363TI | 277 | 0.085 | 17.0 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
B146-Y、B746-Y*、B946-Y* | 318TI | 313TI | 217 | 0.133 | 26.5 | 2.07 | PE.5″O.D. | |
B1:手动调节流量;B7:自动调节流量(4~20mA);B9:自动调节流量(4~20mA)、带液晶显示 |
产品咨询