当前位置:首页 > 产品中心 > 美国米顿罗计量泵 > 米顿罗电磁隔膜计量泵 > P046-358TI米顿罗加氯计量泵
产品分类
Product classification详细介绍
P046-358TI米顿罗加氯计量泵产品特点:
·电磁驱动设计,结构更简单
·可适用于防爆场合应用,防爆等级:Class I,Group C&D;Class II,Group E,F&G(此条特点为E系列防爆型)
·可手动调节输出流量,也可接受外部脉冲信号或4~20mA信号调节流量
·多种材质泵头可适应不同的耐腐要求
·含氟复合隔膜能适合各种应用要求
·出口接多功能阀,集释压、防虹吸、背压及帮助启动于一体
·安装简便,自带脚阀,注射阀及进、出口软管
·配件:底阀、注射阀、三功能阀(安全阀、背压阀、泄压阀)、两条软管
P046-358TI米顿罗加氯计量泵的相关型号:
A1、A7、A9、P0、P1、H系列选型表(0-7.6L/Hr,0-70BarG) | |||||||
型号 | 泵头材料代码Y | 流量(升/小时) | 出口压力 | 进、出口尺寸 | |||
PVC | PVDF | zui小 | zui大 | ||||
P026-Y | 358TI | 353TI | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. | |
P036-Y | 398TI | 393TI | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P046-Y | 358TI | 353TI | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. | |
P056-Y | 398TI | 393TI | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P066-Y | 368TI | 363TI | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
P126-Y | 358TI | 353TI | 0.012 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. | |
P136-Y | 398TI | 393TI | 0.024 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P146-Y | 358TI | 353TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. | |
P156-Y | 398TI | 393TI | 0.38 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. | |
P166-Y | 368TI | 363TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
产品咨询